<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Créditos &#187; créditos hipotecarios</title>
	<atom:link href="http://blogcreditos.com/tag/creditos-hipotecarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogcreditos.com</link>
	<description>Créditos, hipotecas y préstamos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Murcia avalará créditos para la vivienda familiar</title>
		<link>http://blogcreditos.com/murcia-avalara-creditos-para-la-vivienda-familiar/</link>
		<comments>http://blogcreditos.com/murcia-avalara-creditos-para-la-vivienda-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 18:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Cajamar]]></category>
		<category><![CDATA[Cajamurcia]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito VPO]]></category>
		<category><![CDATA[créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos vivienda de protección oficial]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda de protección oficial]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcreditos.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noticias para las familias que en la Comunidad Murciana desean acceder a una vivienda de protección oficial (VPO): la Comunidad Autónoma va a avalar hasta el 100% del préstamo hipotecario a 2.530 familias de la región.
A través de un convenio signado con Cajamurcia, Cajamar y La Caixa, la Comunidad Autónoma va a establecer una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noticias para las familias que en la Comunidad Murciana desean acceder a una vivienda de protección oficial (VPO): <strong>la Comunidad Autónoma va a avalar hasta el 100% del préstamo hipotecario a 2.530 familias de la región.</strong></p>
<p>A través de un convenio signado con <strong>Cajamurcia, Cajamar y La Caixa</strong>, la Comunidad Autónoma va a establecer<strong> una línea de avales del Instituto de Crédito y Finanzas,</strong> con vigencia de entre 2011 y 2012 para generar créditos por un  valor total de 303,6 millones de euros.</p>
<p>Esta línea de avales para la vivienda se establece como una alternativa a la supresión de las ayudas para compra de vivienda.</p>
<p>Para ser beneficiario de este aval, todo lo que hay que hacer es visitar cualquiera de las sucursales  de los bancos firmantes, en donde recibirán toda la orientación y documentación necesarias.</p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.laverdad.es/murcia/v/20110330/region/comunidad-avalara-familias-para-20110330.html" target="_blank" rel="external nofollow">La Verdad</a></strong></p>
<p><strong>Imagen |<a href="http://www.rankia.com/blog/subastas-judiciales/374701-subastas-vpo" target="_blank" rel="external nofollow"> Rankia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcreditos.com/murcia-avalara-creditos-para-la-vivienda-familiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja inmaculada lanza una hipoteca diseñada para jóvenes</title>
		<link>http://blogcreditos.com/caja-inmaculada-lanza-una-hipoteca-disenada-para-jovenes/</link>
		<comments>http://blogcreditos.com/caja-inmaculada-lanza-una-hipoteca-disenada-para-jovenes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[a Hipoteca Minicuota CAI]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Inmaculada]]></category>
		<category><![CDATA[crédito joven]]></category>
		<category><![CDATA[créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[minicuotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcreditos.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Uno de  los principales problemas de los jóvenes es la falta de financiación  para obtener vivienda, o los requisitos y garantías que les excluyen  de la posibilidad de una hipoteca. Minicuota de Caja Inmaculada es  una hipoteca cuyas condiciones permiten a las parejas jóvenes hacerse  con una vivienda sin grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uno de  los principales problemas de los jóvenes es la falta de financiación  para obtener vivienda</strong>, o los requisitos y garantías que les excluyen  de la posibilidad de una hipoteca. <strong>Minicuota de Caja Inmaculada </strong>es  una hipoteca cuyas condiciones permiten a las parejas jóvenes hacerse  con una vivienda sin grandes sacrificios.</p>
<p><strong>Minicuota CAI ofrece  un préstamo a pagarse en cómodas cuotas </strong>los dos primeros años,  hasta 35 años para amortizar y un interés preferencial que se podrá  bonificar a partir del tercer año de la hipoteca en función de una  vinculación con CAI.</p>
<p><strong>La Hipoteca Minicuota CAI es un producto  pensado para personas jóvenes,</strong> que desean su primera vivienda, con  la cuota inicial más baja del mercado, <strong>más económica que el alquiler  promedio.</strong></p>
<p><strong>Características de la Hipoteca Minicuota CAI</strong></p>
<ul>
<li><em>Hasta  el 80% del valor de tasación. </em></li>
<li><em>Bonificaciones en las  revisiones del tipo de interés y en la comisión de apertura (según la  vinculación con CAI)</em></li>
<li><em>Carencia los 2 primeros años de los  35 de amortización</em></li>
</ul>
<p><strong>Web: </strong><a id="id3f" title="Minicuota CAI" href="http://www.cai.es/paginas/paginafinal.asp?idNodo=2108" rel="external nofollow">Minicuota CAI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcreditos.com/caja-inmaculada-lanza-una-hipoteca-disenada-para-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cambiar tu hipoteca de banco?</title>
		<link>http://blogcreditos.com/cambiar-tu-hipoteca-de-banco/</link>
		<comments>http://blogcreditos.com/cambiar-tu-hipoteca-de-banco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 21:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[banca online]]></category>
		<category><![CDATA[bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[cambar hipoteca de banco]]></category>
		<category><![CDATA[cambiar la hipoteca de banco]]></category>
		<category><![CDATA[cambio de banco]]></category>
		<category><![CDATA[consultas a blogcreditos]]></category>
		<category><![CDATA[créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[ibankinter]]></category>
		<category><![CDATA[quiero cambiar la hipoteca de banco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcreditos.com/cambiar-tu-hipoteca-de-banco/</guid>
		<description><![CDATA[Cambiar la hipoteca de banco es un tema delicado, en el que hay muchos factores en juego, y cada uno de ellos significa mucho dinero.
Recibimos una consulta de Sara: lleva dos años con su hipoteca en Ibankinter, pero ha recibido una oferta de Ibanesto que le parece mejor. Nos pregunta si debería cambiar de banco. 
Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogcreditos.com/files/uploads/cambiar-tu-hipoteca-de-banco.jpg" width="113" height="150" alt="Cambiar Tu Hipoteca De Banco" align="right" /><strong>Cambiar la hipoteca de banco es un tema delicado,</strong> en el que hay<strong> muchos factores en juego</strong>, y cada uno de ellos significa<strong> mucho dinero.</strong></p>
<p><strong>Recibimos una consulta de<a href="http://www.blogcreditos.com/cambia-tu-hipoteca-a-barclays/comentarios//#comentario-1812"> Sara</a></strong>: lleva dos años con su hipoteca en <strong>Ibankinter</strong>, pero ha recibido una oferta de <strong>Ibanesto</strong> que le parece mejor. Nos pregunta <strong>si debería cambiar de banco. </strong></p>
<p>Para ella, como para cualquier titular de una hipoteca, el tema de la vereda de enfrente (donde ahora puede brillar el sol, pero mañana caer un aguacero que cale hasta los huesos) es algo tortuoso.<strong> ¿Qué de deba hacer en estos casos?</strong></p>
<p>Ante todo considerar diversos factores</p>
<p><strong>1. El interés.</strong></p>
<p>En efecto, en este momento<strong> Ibanesto</strong> ofrece un interés más ventajoso que el de <strong>Ibankinter</strong> en su crédito hipotecario. <strong>Si este fuera el único factor a considerar, el cambio debería ser inevitable</strong>, pues menor interés, menor capital que se devuelve al banco, menor el monto de las mensualidades.</p>
<p><em>Sin embargo&#8230;</em></p>
<p><strong>2. Las comisiones</strong></p>
<p><strong>Las hipotecas de la banca online están entre las más bajas</strong>, no sólo por el interés que cobran, sino <strong>por las bajas comisiones que piden</strong>. La comisión (un porcentaje sobre el monto total de la hipoteca que se cobra por cada trámite, desde la apertura hasta la cancelación anticipada) <strong>es un factor muy importante a considerar</strong>, pues su variable de un banco a otro, y los conceptos que en un banco generan comisión y en otro no, pueden borrar las ventajas de una interés ventajoso.</p>
<p><strong>3. La revisión</strong></p>
<p><strong>Los tipos de interés acaban de bajar nuevamente,</strong> y eso sólo significa que el euribor va a descender, y con ello los intereses de la hipoteca contratada (siempre que se halle referenciada a este índice). Eso podría hacer descender el interés que se paga en<strong> Bankinter </strong>por debajo del de <strong>Ibanesto</strong>, o igualarlo, con lo que <strong>el trámite de cambio de banco sería contraproducente.</strong></p>
<p><strong>4. La novación</strong></p>
<p><strong>Apostar a los intereses o las condiciones del contrado de cada banco puede ser una ruleta</strong>. Sólo hay una cosa cierta cuando se va de una alternativa a otra en lo que se refiere a hipotecas: <strong>si tenemos una mejor alternativa, tenemos la sartén por el mango</strong>. Nuestro banco no querrá perdernos como clientes (los tiempos no están para hacerlo), y estaremos en situación de <strong>renegociar el contrato de la hipoteca</strong> logrando incluso condiciones más favorables que las ofrecidas por el nuevo banco y sin pagar los trámites del cambio de banco.</p>
<p><strong>¿Nuestro consejo?</strong> Que hables con tu banco actual jugando esa carta.</p>
<p><strong>Imagen | <a href="http://hipotecabarata.org/que-es-la-subrogacion.html" rel="external nofollow">Hipoteca Barata </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcreditos.com/cambiar-tu-hipoteca-de-banco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuándo bajará mi hipoteca? Euribor no es lo mismo que interés hipotecario</title>
		<link>http://blogcreditos.com/cuando-bajara-mi-hipoteca-euribor-no-es-lo-mismo-que-interes-hipotecario/</link>
		<comments>http://blogcreditos.com/cuando-bajara-mi-hipoteca-euribor-no-es-lo-mismo-que-interes-hipotecario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 20:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Reunificación de deudas]]></category>
		<category><![CDATA[crédito caro]]></category>
		<category><![CDATA[créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[cuanto bajara mi hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[tasas]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcreditos.com/cuando-bajara-mi-hipoteca-euribor-no-es-lo-mismo-que-interes-hipotecario/</guid>
		<description><![CDATA[Que el euribor bajé significa que las tasas de interés de las hipotecas bajarán, pero no con la misma rapidez ni el mismo valor que el indicador interbancario, con lo que incluso cuando una hipoteca se renegocia en enero es muy probable que no obtenga una rebaja importante en sus mensualidades, y el valor del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogcreditos.com/files/uploads/cuando-bajara-mi-hipoteca-euribor-no-es-lo-mismo-que-interes-hipotecario.thumbnail.gif" width="250" height="173" alt="Cuando Bajara Mi Hipoteca Euribor No Es Lo Mismo Que Interes Hipotecario" align="right" /><strong>Que el euribor bajé significa que las tasas de interés de las hipotecas bajarán</strong>, pero <strong>no con la misma rapidez ni el mismo valor que el indicador interbancario</strong>, con lo que incluso cuando una hipoteca se renegocia en enero es muy probable que<strong> no obtenga</strong> una rebaja importante en sus mensualidades, y <strong>el valor del interés que se paga nunca será igual al del euribor.</strong></p>
<p><strong>1. Los intereses hipotecarios se calculan con el valor del euribor de los dos meses anteriores a los de la renegociación de la hipoteca,</strong> según la mayor parte de los contratos. Es decir: las hipotecas que se revisen en este mes, se recalcularán sobre el euribor de noviembre (4,35%), casi dos puntos por encima del valor actual. Es por eso que muchas hipotecas, como en el caso de <a href="http://www.blogcreditos.com/bajan-los-tipos-de-interes-baja-mi-hipoteca/comentarios//#comentario-1752">Ricardo Martínez</a>, en lugar de bajar (como se anunciaba en todas partes), subieron.</p>
<p><strong>2. Los intereses hipotecarios no son iguales al euribor</strong>. La mayor parte de las hipotecas se referencian al euribor, pero no se calculan sobre el euribor más un diferencial, que se establece antes del contrato. El más habitual es 0,5%. De modo que ahora mismo, una hipoteca tipo (a 20 años, por 150.000 euros), con revisión en febrero, pagaría 4,40% de interés, y no el 2, 273% vigente.</p>
<p>Esto significa que quien negocie su hipoteca en este momento, estará condenado a pagar ese interés hasta la próxima negociación.</p>
<p>Existen alternativas para pagar un interés más bajo, como la <strong>novación</strong> y la <strong>subrogación</strong>, herramientas diseñadas para momentos así, en que nos encontramos atrapados por los tecnicismos del mercado.</p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://dineroexperto.com/blog/como-y-cuando-se-revisa-la-hipoteca/" rel="external nofollow">Dinero Experto</a></strong></p>
<p><strong> Imagen | <a href="http://www.elblogsalmon.com/tag/euribor" rel="external nofollow">El Blog Salmón </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcreditos.com/cuando-bajara-mi-hipoteca-euribor-no-es-lo-mismo-que-interes-hipotecario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja el Euribor y bajan las hipotecas&#8230; 20   euros</title>
		<link>http://blogcreditos.com/baja-el-euribor-y-bajan-las-hipotecas-20-euros/</link>
		<comments>http://blogcreditos.com/baja-el-euribor-y-bajan-las-hipotecas-20-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 17:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[crédito caro]]></category>
		<category><![CDATA[créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[tasas]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcreditos.com/baja-el-euribor-y-bajan-las-hipotecas-20-euros/</guid>
		<description><![CDATA[Con los primeros ecos de la crisis subprime en los Estados Unidos y el aumento de las tasas por parte del BCE, se calcula que en las hipotecas a 25 años y por un monto de 150.000 euros hubo un aumento de más de 230 euros entre diciembre de 2007 y agosto de 2008. ¿Qué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogcreditos.com/files/uploads/baja-el-euribor-y-bajan-las-hipotecas-20-euros.thumbnail.JPG" width="250" height="247" alt="Baja El Euribor Y Bajan Las Hipotecas 20 Euros" align="right" />Con los primeros ecos de la crisis <em>subprime</em> en los Estados Unidos y el aumento de las tasas por parte del<strong> BCE</strong>, se calcula que en <strong>las hipotecas </strong>a 25 años y por un monto de 150.000 euros hubo <strong>un aumento de más de 230 euros</strong> entre diciembre de 2007 y agosto de 2008. <em>¿Qué ocurrirá ahora que las tasas han bajado, y con ello el porcentaje del euribor?</em></p>
<p>Ahora mismo, debido al recorte de casi un cuarto del valor del dinero por parte del<strong> BCE,</strong> y ante otra posible bajada, <strong>el euribor se sitúa en 4,56%</strong> (del 5,25% al que llegó en septiembre), y según los analistas <strong>cerrará en 4,4%</strong> a fines de noviembre, llegando a un nivel inferior al del año pasado.</p>
<p>Entonces,<strong> las familias con hipotecas, ¿verán sus mensualidades rebajadas en más de 200 euros?</strong></p>
<p>La respuesta es que no.</p>
<p><strong>El incremento del euribor </strong>(que llegó al 5,9%) se dio, antes que por el valor de las tasas interbancarias, por l<strong>as presiones inflacionistas y por el clima de incertidumbre financiero</strong>. Ambas condiciones siguen en el mercado. La baja en las tasas de interés es un intento por refrenar ambas tendencias (que los precios bajen y existan nuevamente condiciones para solicitar y conceder préstamos).</p>
<p>Ante este descenso del euribor en más de un punto porcentual, <strong>sólo se estima un descenso de 20 euros</strong> en las mensualidades de las hipotecas de 150.000 euros a 20 años, y ese descuento se verá reflejado en la próxima revisión del préstamo.</p>
<p>No todo lo que sube, baja.</p>
<p>Fuente | <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/media/mensual/Euribor/cae/44/situa/debajo/nivel/hace/ano/elpepueco/20081117elpepueco_6/Tes" rel="external nofollow">El País </a></p>
<p>Imagen | <a href="http://www.irph.es/index.php?categoria=categoria_indices.php" rel="external nofollow">Cetelem </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcreditos.com/baja-el-euribor-y-bajan-las-hipotecas-20-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajan los tipos de interés, ¿baja mi hipoteca?</title>
		<link>http://blogcreditos.com/bajan-los-tipos-de-interes-baja-mi-hipoteca/</link>
		<comments>http://blogcreditos.com/bajan-los-tipos-de-interes-baja-mi-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 21:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[baja la hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[BAJARA MI HIPOTECA]]></category>
		<category><![CDATA[crédito caro]]></category>
		<category><![CDATA[créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[cuando baja la hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[cuanto baja mi hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[tasas]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcreditos.com/bajan-los-tipos-de-interes-baja-mi-hipoteca/</guid>
		<description><![CDATA[Los tipos de interés marcan el interés al que el BCE negocia créditos con los bancos de cada país, y el Euribor es el índice con el que los bancos se prestan dinero entre sí, y es el referente que usan para prestar dinero a sus clientes. O sea, a nosotros. A mayor Euribor, más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogcreditos.com/files/uploads/bajan-los-tipos-de-interes-baja-mi-hipoteca.thumbnail.jpg" alt="Bajan Los Tipos De Interes Baja Mi Hipoteca" width="240" align="right" height="200" /><strong>Los tipos de interés marcan el interés al que el BCE negocia créditos con los bancos de cada país</strong>, y e<strong>l Euribor es el índice con el que los bancos se prestan dinero entre sí</strong>, y es<strong> el referente que usan para prestar dinero a sus clientes</strong>. O sea, a nosotros. A mayor Euribor, más cara la hipoteca.</p>
<p>Siempre, las <strong>tazas de interés</strong> son inferiores al<strong> Euribor</strong>, pues de ese modo se rentabiliza el tráfico del dinero. En este momento, las tazas del BCE son de 3,75% y el Euribor ronda el 5,5%.</p>
<p>De esa manera, <strong>las tazas del BCE afectan al Euribor</strong>. Sin embargo, <strong>nuca se había registrado una diferencia tan alta entre unas y el otro.</strong> hace más de un trimestre que hay un diferencial del 1%.</p>
<p>Con <strong>la rebaja de los tazas de interés </strong>anunciada por el BCE (que deja el precio del dinero en Europa al 3,75), <strong>¿porqué entonces no ha bajado el Euribor, y con ello mi hipoteca?</strong></p>
<p>Los analista más optimistas creen que <strong>el Euribor descenderá en los próximos meses. </strong>Los más realistas, que no lo hará en un par de trimestres.</p>
<p>En tanto prive la desconfianza financiera, los bancos seguirán manejando <strong>un Euribor alto</strong> (de hecho, lejos de bajar, ha subido desde el anuncio de la bajada de los tipos).</p>
<p><strong>La rebaja en los tipos de interés es una medida para abaratar el dinero</strong> (y con ello nuestras<strong> hipotecas</strong>) pero tardará mucho en hacerse notar en la economía real.</p>
<p>Fuente |<a href="http://www.creditoyprestamo.com/index.php/2008/10/15/como_abaratar_las_hipotecas" rel="external nofollow"> Crédito y Préstamo </a></p>
<p>Imagen | <a href="http://www.eitb24.com/noticia/es/B24_92674" rel="external nofollow">Eitb24 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcreditos.com/bajan-los-tipos-de-interes-baja-mi-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sube el Euribor: 60 euros más para cada hipoteca</title>
		<link>http://blogcreditos.com/sube-el-euribor-60-euros-mas-para-cada-hipoteca/</link>
		<comments>http://blogcreditos.com/sube-el-euribor-60-euros-mas-para-cada-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 05:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[crédito caro]]></category>
		<category><![CDATA[créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[tasas]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcreditos.com/sube-el-euribor-60-euros-mas-para-cada-hipoteca/</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor (Tipo Europeo de Oferta Interbancaria) es el tipo de interés promedio al que los bancos de la zona euro se prestan dinero, y por extensión define los intereses a los que se conceden créditos en la Comunidad. Varía según el plazo del préstamo. El Euribor año es el referente de las hipotecas.
A raíz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogcreditos.com/files/uploads/1172147515_0.jpg" width="300" height="305" alt="172147515" align="left" />El <strong>Euribor</strong> (<em>Tipo Europeo de Oferta Interbancaria</em>) es e<strong>l tipo de interés promedio al que los bancos de la zona euro se prestan dinero</strong>, y por extensión <strong>define los intereses a los que se conceden créditos en la Comunidad</strong>. Varía según el plazo del préstamo. El Euribor año es el referente de las <strong>hipotecas</strong>.</p>
<p>A raíz de la crisis del sector inmobiliario, de la volatibilidad de los mercados internacionales y del parón que sufre la economía española (un crecimiento del 2% anual en este momento), <strong>los tipos de interés sufren presiones y se elevan, encareciendo el crédito. Sube el Euribor, suben tus mensualidades.</strong></p>
<p>El euribor se acerca al 5%. ¿Esto que significa?<strong> Los incrementos en el Euribor desde agosto del año pasado, con el inicio de la crisis, ya significan un aumento de 60 euros en la mensualidad promedio del pago de hipotecas. </strong>Los 170 euros que cada familia pagaba el año pasado se convirtieron en 230.</p>
<p>Muchos analistas creen que <strong>agosto próximo verá el pico en la cotización del Euribor: 5,3%. </strong>¿Nuestro consejo? Si estas por contratar una hipoteca, <strong>espera hasta después septiembre</strong>, cuando muchos analistas creen que el Euribor volverá a sus niveles normales, cerca del 4%.</p>
<p>Imagen | <a href="http://www2.elmundolibro.com/elmundo/fotosdeldia/index.html?foto=21&amp;y=2007&amp;m=02&amp;d=22" rel="external nofollow">El mundo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcreditos.com/sube-el-euribor-60-euros-mas-para-cada-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

