<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Créditos &#187; Bancos</title>
	<atom:link href="http://blogcreditos.com/tag/bancos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogcreditos.com</link>
	<description>Créditos, hipotecas y préstamos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Cómo va a operar la dación en pago?</title>
		<link>http://blogcreditos.com/dacion-en-pago/</link>
		<comments>http://blogcreditos.com/dacion-en-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 02:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Dación en pago]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Competividad]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[medidas gobierno españa]]></category>
		<category><![CDATA[saldar deuda hipotecaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcreditos.com/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada desde el Ministerio de Economía y Competitividad se habló de que los bancos aceptarían la dación en pago como medio para que las familias aquejadas por una ejecución hipotecaria saldasen su deuda y evitasen un drama mayor (como el que viene ocurriendo, en que el embargo de la casa sólo salda una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada desde el <strong>Ministerio de Economía y Competitividad</strong> se habló de que los bancos aceptarían<strong> la dación en pago</strong> como medio para que las familias aquejadas por una ejecución hipotecaria <strong>saldasen su deuda</strong> y evitasen un drama mayor (como el que viene ocurriendo, en que el embargo de la casa sólo salda una parte de la deuda, y el resto se embarga de los sueldos y patrimonio de titular y avales).</p>
<p>La <strong>dación en pago</strong> es una figura que permite que el moroso de una deuda hipotecaria salde los adeudos por liquidar con la entrega de su casa nada más.</p>
<p>Aunque la aceptación de la dación en pago se ha ponderado como la medida más efectiva anunciada hasta el momento por el gobierno de <strong>Mariano Rajoy</strong> para evitar, según se ha dicho, que aumente el drama de los desahucios, lo cierto es que la medida llega con bastantes bemoles.</p>
<p>Primero: nadie podrá acogerse a este medida si no está <strong>en el paro</strong>, sin otra fuente de ingresos y sólo si el inmueble en litigio es su <strong>primera vivienda</strong>.</p>
<p>Segundo: aunque se cumpla con los requisitos que lo ubican <strong>por debajo del umbral de pobreza</strong>, es el banco el que decide de manera voluntaria si acepta o no a dación en pago. Desde Economía dan por hecho que la mayoría de los bancos van a aceptar esta forma de liquidación.</p>
<p>¿Por qué? <strong>El Gobierno obligará a los bancos</strong> que no se sumen a la aceptación de la dación en pago a explicar sus motivos para no hacerlo.</p>
<p>Deben estar temblando de miedo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcreditos.com/dacion-en-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suecia suprimirá el dinero en efectivo</title>
		<link>http://blogcreditos.com/suecia-suprimira-el-dinero-en-efectivo/</link>
		<comments>http://blogcreditos.com/suecia-suprimira-el-dinero-en-efectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 03:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Efectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Sueca elimina metálico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcreditos.com/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Ante la proliferación del dinero electrónico y de las operaciones con tarjetas de crédito y débito, ¿cuál es el futuro del dinero en metálico?
En Suecia el Parlamento se plantea seriamente la eliminación del dinero en efectivo, ante los riesgos que implica el metálico y la rapidez y facilidad a la que han llegado los medios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ante la proliferación del dinero electrónico y de las operaciones con tarjetas de crédito y débito, ¿cuál es el futuro del dinero en metálico?</strong></p>
<p><strong>En Suecia el Parlamento se plantea seriamente la eliminación del dinero en efectivo,</strong> ante los riesgos que implica el metálico y la rapidez y facilidad a la que han llegado los medios de pago electrónicos.</p>
<p><strong>La iniciativa tiene sus peros: se elimina el riesgo de robos físicos,</strong> pero los robos de identidad, el fraude electrónico y la clonación de tarjetas aumentarán, con nuevos frutos para los delincuentes.</p>
<p><strong>Existe otro problema para eliminar el metálico:</strong> hay grandes colectivos, en Suecia y en el mundo, que no pueden realizar depósitos, no poseen los ingresos suficientes para gestionar una cuenta, ni tienen los requisitos para comprobar su identidad ante los bancos. O que tienen deudas que les impiden abrir una cuenta sin enfrentar problemas y embargos judiciales.</p>
<p>Aunque en Suecia los parlamentarios aluden que las transacciones en efectivo son más onerosas que las realizadas con dinero electrónico, lo cierto es que <strong>en España operar sin efectivo es caro, y produce comisiones por todos los conceptos&#8230;</strong></p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.elblogsalmon.com/productos-financieros/suecia-quiere-acabar-con-el-dinero-en-efectivo" target="_blank">El blog salmón</a></strong><br />
<strong>Imagen: <a href="http://www.as.com/futbol/fotogaleria/grecia-suecia/dasftb/20080610dasdasftb_2/Zes/?activa=no" target="_blank">AS</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcreditos.com/suecia-suprimira-el-dinero-en-efectivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamo &#8220;Tómate un respiro&#8221; de BKK</title>
		<link>http://blogcreditos.com/prestamo-tomate-un-respiro-de-bkk/</link>
		<comments>http://blogcreditos.com/prestamo-tomate-un-respiro-de-bkk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Préstamos Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bbk]]></category>
		<category><![CDATA[caja Bizkaia Kutxa]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcreditos.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[La caja Bizkaia Kutxa ofrece  una financiación muy especial: se trata de un préstamo para las  vacaciones. La idea de BBK es que los titulares de estos  créditos desconecten, incluso con sus deudas. La propuesta es solicitar  el préstamos &#8220;Tómate un respiro&#8221; para salir de vacaciones,  cubrir gastos y eventualidades, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La caja Bizkaia Kutxa ofrece  una financiación muy especial:</strong> se trata de <strong>un préstamo para las  vacaciones</strong>. La idea de<strong> BBK</strong> es que los titulares de estos  créditos desconecten, incluso con sus deudas. La propuesta es solicitar  el préstamos <em><strong>&#8220;Tómate un respiro&#8221;</strong></em> para salir de vacaciones,  cubrir gastos y eventualidades, y <strong>olvidarse de pagar por tres meses.<br />
</strong><br />
<strong>Este  préstamo veraniego tiene las siguientes características:</strong></p>
<p>Importe  mínimo de <strong>2.000 euros</strong><br />
Con un plazo de <strong>devolución mínimo de  24 meses, y uno máximo de 84</strong><br />
Los tres primeros meses <strong>cuota  Cero y Cero intereses</strong><br />
Con un periodo de carencia de <strong>3 meses</strong><br />
<strong>El  interés a partir del cuarto mes </strong>es de 7,06% TAE (mínimo, a 24  meses) y 8,75% (máximo, a 84 meses).<br />
<strong>3% de comisión </strong>en el caso  de amortizaciones y cancelación anticipada</p>
<p>Una de sus clausulas  es que se trata de un capital que <strong>no se puede destinar a la compra de  un coche.</strong></p>
<p><strong>BBK ofrece una oportunidad inmejorable para<em> tomarse un respiro</em></strong>, y disfrutar de un largo verano.</p>
<p><strong>Fuente:  <a href="https://portal.bbk.es/bbkportal/banners/bbk-verano_may10/bbk-verano/index.html" target="_blank">BBK</a></p>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcreditos.com/prestamo-tomate-un-respiro-de-bkk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tarjetas de crédito: más caras</title>
		<link>http://blogcreditos.com/las-tarjetas-de-credito-mas-caras/</link>
		<comments>http://blogcreditos.com/las-tarjetas-de-credito-mas-caras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crédito caro]]></category>
		<category><![CDATA[crédito para el consumo]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcreditos.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Hacia marzo de 2010, las cuota  media anual de las tarjetas de crédito llegó a 33,39 euros; una  cifra que significa un incremento de 5,16% en relación al año  pasado. Este aumento ha ocurrido al mismo tiempo que han descendido las  comisiones que los bancos cobran a los comercios.
No se trata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hacia marzo de 2010, las cuota  media anual de las tarjetas de crédito llegó a 33,39 euros</strong>; una  cifra que significa <strong>un incremento de 5,16% </strong>en relación al año  pasado. Este aumento ha ocurrido al mismo tiempo que han descendido las  comisiones que los bancos cobran a los comercios.</p>
<p><strong>No se trata  de una tendencia provocada por la crisis. </strong>La descarga de los costos y  la capitalización de las pérdidas que la banca sufre en otros rubros. En  los últimos cinco años<strong> el costo por el mantenimiento de una tarjeta  de crédito</strong> (es decir: lo que el banco cobra anualmente por el sólo  hecho de ser el titular de una tarjeta, sin importar si se usa o no) <strong>ha  aumentado en un  56,39%. </strong></p>
<p>Sin embargo, y a pesar de esta  tendencia, existen en el mercado <strong>una gran cantidad de tarjetas que se  pueden contratar con comisión 0.</strong></p>
<p>Nuestro consejo es  buscarlas y contratarlas, evitando que el uso del dinero se nos  encarezca más al usar tarjetas con una alta comisión.</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.iuriscivilis.com/2010/05/suben-las-comisiones-de-las-tarjetas-de.html" target="_blank"> Iuris Civilis</a></strong>Las tarjetas de crédito: más caras</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcreditos.com/las-tarjetas-de-credito-mas-caras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 4 errores más comunes que se cometen con tarjetas de crédito</title>
		<link>http://blogcreditos.com/los-4-errores-mas-comunes-que-se-cometen-con-tarjetas-de-credito/</link>
		<comments>http://blogcreditos.com/los-4-errores-mas-comunes-que-se-cometen-con-tarjetas-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[buen crédito]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crédito caro]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcreditos.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[1. Tratar a la tarjeta como un sustituto del efectivo
La tarjeta no es dinero, es un préstamo. O para ser más claros: es dinero sobre el que pagamos un interés en cada disposición. Es dinero caro que tiene que ser devuelto, y entre más tardemos en entregarlo, más pagamos por él.
2. Pagar el mínimo
Realizar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Tratar a la tarjeta como un sustituto del efectivo</strong><br />
La tarjeta no es dinero, es un préstamo. O para ser más claros: es dinero sobre el que pagamos un interés en cada disposición. Es dinero caro que tiene que ser devuelto, y entre más tardemos en entregarlo, más pagamos por él.</p>
<p><strong>2. Pagar el mínimo</strong><br />
Realizar el pago del mínimo no es pagar, pues ese concepto suele abarcar unicamente los intereses sobre el capital que se nos ha prestado hasta entonces.</p>
<p><strong>3. Pagar a destiempo</strong><br />
Además de los intereses, al pagar tarde, con atrasos mínimos, incluso de un día, el banco cobra comisiones por demora, que son muy altas.</p>
<p><strong>4. Conservar tarjetas caducadas</strong><br />
Se trata de un descuido de muy alto riesgo, pues el instrumento caduco aún conserva datos vitales: la firma, el nombre, el número de tarjeta&#8230; Su banda electrónica puede ser usada para acceder a nuestras cuentas. Hay que romper la tarjeta vencida.</p>
<p><strong>Imagen: <a href="http://blogs.amigostestigos.com/lesther/page/2" target="_blank">Amigos testigos</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcreditos.com/los-4-errores-mas-comunes-que-se-cometen-con-tarjetas-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Las deudas prescriben?</title>
		<link>http://blogcreditos.com/%c2%bflas-deudas-prescriben/</link>
		<comments>http://blogcreditos.com/%c2%bflas-deudas-prescriben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 01:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rai y Asnef]]></category>
		<category><![CDATA[Reunificación de deudas]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[buen crédito]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[deudores]]></category>
		<category><![CDATA[morosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcreditos.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[En España los tiempos de cobro siempre han  sido un problema: más de la mitad de las deudas se pagan con  retraso, y entre un 3 y un 4% de las deudas no se pagan nunca. El  resultado: la morosidad bancaria que se ha convertido en uno de los  pretextos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En España los tiempos de cobro siempre han  sido un problema:</strong> más de la mitad de las deudas se pagan con  retraso, y entre un 3 y un 4% de las deudas no se pagan nunca. El  resultado: la morosidad bancaria que se ha convertido en uno de los  pretextos para cerrar el grifo del crédito y <strong>el ascenso de las  compañías de cobro</strong>, que usan desde métodos legales (intimaciones y  acuerdos de refinanciación) hasta algunos que rozan la ilegalidad (el  famoso cobrador del frac y otras lindezas de acoso).</p>
<p><strong>Un 20%  de los acreedores recurre a este tipo de servicios</strong>, cuya eficiencia  en el cobro es del 80%.</p>
<p>Los bancos están en su derechos de  contratar a estas empresas y suscribir los datos de sus deudores a<strong> los ficheros de morosos.</strong></p>
<p><strong>Una de las secretas esperanzas</strong> de aquellos que adeudan créditos es el tiempo de prescripción de la  deuda. Es decir: el tiempo tras el que, legalmente, la deuda deja de ser  reconocida ante la ley.</p>
<p>Sin embargo, no es una buena idea  sumarse a esta estrategia de dilación: e<strong>n España las deudas  prescriben,</strong> según su naturaleza, <strong>tras un plazo mínimo de 15 años.</strong></p>
<p><strong>Imagen:  <a href="http://www.creditosonline.org/tag/morosos/" target="_blank">Créditos Online</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcreditos.com/%c2%bflas-deudas-prescriben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja inmaculada lanza una hipoteca diseñada para jóvenes</title>
		<link>http://blogcreditos.com/caja-inmaculada-lanza-una-hipoteca-disenada-para-jovenes/</link>
		<comments>http://blogcreditos.com/caja-inmaculada-lanza-una-hipoteca-disenada-para-jovenes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[a Hipoteca Minicuota CAI]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Inmaculada]]></category>
		<category><![CDATA[crédito joven]]></category>
		<category><![CDATA[créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[minicuotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcreditos.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Uno de  los principales problemas de los jóvenes es la falta de financiación  para obtener vivienda, o los requisitos y garantías que les excluyen  de la posibilidad de una hipoteca. Minicuota de Caja Inmaculada es  una hipoteca cuyas condiciones permiten a las parejas jóvenes hacerse  con una vivienda sin grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uno de  los principales problemas de los jóvenes es la falta de financiación  para obtener vivienda</strong>, o los requisitos y garantías que les excluyen  de la posibilidad de una hipoteca. <strong>Minicuota de Caja Inmaculada </strong>es  una hipoteca cuyas condiciones permiten a las parejas jóvenes hacerse  con una vivienda sin grandes sacrificios.</p>
<p><strong>Minicuota CAI ofrece  un préstamo a pagarse en cómodas cuotas </strong>los dos primeros años,  hasta 35 años para amortizar y un interés preferencial que se podrá  bonificar a partir del tercer año de la hipoteca en función de una  vinculación con CAI.</p>
<p><strong>La Hipoteca Minicuota CAI es un producto  pensado para personas jóvenes,</strong> que desean su primera vivienda, con  la cuota inicial más baja del mercado, <strong>más económica que el alquiler  promedio.</strong></p>
<p><strong>Características de la Hipoteca Minicuota CAI</strong></p>
<ul>
<li><em>Hasta  el 80% del valor de tasación. </em></li>
<li><em>Bonificaciones en las  revisiones del tipo de interés y en la comisión de apertura (según la  vinculación con CAI)</em></li>
<li><em>Carencia los 2 primeros años de los  35 de amortización</em></li>
</ul>
<p><strong>Web: </strong><a id="id3f" title="Minicuota CAI" href="http://www.cai.es/paginas/paginafinal.asp?idNodo=2108">Minicuota CAI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcreditos.com/caja-inmaculada-lanza-una-hipoteca-disenada-para-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito Rápido de Banco Santander</title>
		<link>http://blogcreditos.com/credito-rapido-de-banco-santander/</link>
		<comments>http://blogcreditos.com/credito-rapido-de-banco-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 06:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[conseguir crédito]]></category>
		<category><![CDATA[créditos rápidos]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcreditos.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Cuando  se tiene una gran urgencia de capital, para financiar urgencias e  imprevistos, se suele caer en la trampa de los créditos rápidos,  solicitados a financieras de dudosa reputación, y bajo condiciones que  rozan la rapiña, y pueden llegar a ser una amenaza para el patrimonio  del cliente.
Por ello, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cuando  se tiene una gran urgencia de capital</strong>, para financiar urgencias e  imprevistos, se suele caer en<strong> la trampa de los créditos rápidos</strong>,  solicitados a financieras de dudosa reputación, y bajo condiciones que  rozan la rapiña, y pueden llegar a ser <strong>una amenaza para el patrimonio  del cliente.</strong></p>
<p>Por ello, y aunque la  situación apremie, <strong>la mejor alternativa es solicitar el dinero a un  banco de sólida reputación y contratos transparentes</strong>, que no  cambiarán las condiciones del juego ni tomarán ventaja sobre el cliente  en caso de impago.</p>
<p><strong>Una de las opciones más  atractivas para esas necesidades urgentes de crédito es el Crédito  Rápido de Banco Santander.</strong> Un crédito de hasta <strong>60.000 euros, y un  máximo de devolución de 10 años.</strong> Con un periodo de 2 años para  aplazar la devolución del capital.</p>
<p><strong>El Crédito Rápido de Banco Santander </strong>es una alternativa  segura y confiable para solventar cualquier urgencia.</p>
<p><strong>Fuente: <a id="k-ji" title="Créditos Rápidos" href="http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/30/super-credito-express-de-banco-santander/">Créditos Rápidos</a></strong></p>
<p><strong>Imagen: <a id="le4u" title="Infobolsa" href="http://dividendos.infobolsa.es/tag/dividendos+banco+santander.html">Infobolsa</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcreditos.com/credito-rapido-de-banco-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasa si excedo el límite de mi tarjeta de crédito?</title>
		<link>http://blogcreditos.com/%c2%bfque-pasa-si-excedo-el-limite-de-mi-tarjeta-de-credito/</link>
		<comments>http://blogcreditos.com/%c2%bfque-pasa-si-excedo-el-limite-de-mi-tarjeta-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[buen crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito para el consumo]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[intereses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogcreditos.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Una  tarjeta de crédito es un instrumento de financiación en el cual, mes con  mes, se nos presta una cantidad de dinero que nos comprometemos a pagar  el mes siguiente. De no ser así, el cliente debe pagar un interés  sobre el dinero no devuelto. Hoy en día, en España, ese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Una  tarjeta de crédito es un instrumento de financiación en el cual, mes con  mes, se nos presta una cantidad de dinero que nos comprometemos a pagar  el mes siguiente</strong>. De no ser así, el cliente debe pagar un interés  sobre el dinero no devuelto. Hoy en día, en España, <strong>ese interés roza  el 20%.</strong></p>
<p>El gran problema de las tarjetas de crédito es que  nos hacen caer en una ilusión: al pagar la cuota mensual, creemos que la  deuda se reduce, cuando muchas de las veces sólo pagamos los intereses.  De manera que, sin saberlo, <strong>nos acercamos al riesgo de rebasar el  límite de la tarjeta.</strong> Es decir: gastar más del capital que el banco  nos concede.</p>
<p><strong>Las tarjetas de crédito cuentan con un límite de  capital concedido</strong>. El límite oscila entre los 3.000 y los 6.000  euros. Ese límite es total. <strong>No se renueva ni se incrementa sin aviso</strong>.  La trampa está en que, <strong>aunque la tarjeta tiene un límite, podemos  seguirla usando y gastando dinero.</strong></p>
<p>Sin embargo, <strong>la  cantidad que el banco nos presta por encima del límite de la tarjeta se  paga a un interés superior</strong>, que varia de banco en banco, pero que  duplicar el interés original de la tarjeta.</p>
<p>De modo que hay que  tener consciencia del capital que hemos gastado mediante la tarjeta, en  todo momento.</p>
<p><strong>Imagen: <a id="ncyg" title="CompareNow" href="http://www.comparenow.com/blog/category/credit-ratings-and-reports">CompareNow</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcreditos.com/%c2%bfque-pasa-si-excedo-el-limite-de-mi-tarjeta-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING DIRECT ofrece la mejor cuenta nómina</title>
		<link>http://blogcreditos.com/ing-direct-ofrece-la-mejor-cuenta-nomina/</link>
		<comments>http://blogcreditos.com/ing-direct-ofrece-la-mejor-cuenta-nomina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas corrientes]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas nómina]]></category>
		<category><![CDATA[Domicialización]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[Nómina Domiciliada]]></category>
		<category><![CDATA[Promopciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcreditos.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Si estás pensando en domiciliar tu nómina, considera una de las mejores opciones del momento: la cuenta NÓMINA del Banco ING DIRECT. Una cuenta corriente que, sólo por domiciliar tu nómina, te ofrece numerosas ventajas:


Si pagas tus recibos (luz, gas, teléfono, móvil, internet&#8230;) a través de ella, te bonifican el 2% de su valor.
Tarjetas Visa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Si estás pensando en domiciliar tu nómina,</strong> considera <strong>una de las mejores opciones del momento</strong>: l<strong>a cuenta NÓMINA del Banco ING DIRECT</strong>. Una cuenta corriente que, sólo por domiciliar tu nómina, <strong>te ofrece numerosas ventajas:</strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-881" src="http://www.blogcreditos.com/files/uploads/ing-direct-ofrece-la-mejor-cuenta-namina.jpg" alt="ing-direct-ofrece-la-mejor-cuenta-namina" width="286" height="99" /><br />
</strong><br />
<strong>Si pagas tus recibos</strong> (luz, gas, teléfono, móvil, internet&#8230;) a través de ella, t<strong>e bonifican el 2% de su valor.</strong></p>
<p><strong>Tarjetas Visa y de Débito sin comisiones</strong> (sin cargos anuales por emisión, renovación, o comisiones por tarjetas adicionales).</p>
<p><strong>Alertas SMS para moderar tu gasto</strong> con tarjeta de crédito: si realozas una compra con tarjeta que rebase tu límite de crédito, ING DIRECT te envía una alerta SMS sin costo.</p>
<p><strong>Extracciones de dinero sin cargo</strong> en la red de cajeros 4B.</p>
<p><strong>Comisión 0 </strong>por mantenimiento cuenta, domicilización de recibos, apuntes, transferencias dentro de España y dentro de la Unión Europea hasta por 50.000€, e ingreso de cheques .</p>
<p><strong>Un préstamo preconcedido y una Hipoteca Naranja </strong>que se podrán solicitar a los seis meses de la domicialización de la nómina.</p>
<p><strong>Disposición de efectivo en la red Hal Cash </strong>a través del teléfono móvil.</p>
<p><strong>Web: <a href="http://www.ingdirect.es/html/cuentas/nomina/cuenta_nomina.asp?seccion=1&amp;subseccion=4&amp;opcion1=0&amp;parametro=1" target="_blank">ING DIRECT</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogcreditos.com/ing-direct-ofrece-la-mejor-cuenta-nomina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

